Cotatii valutare stabilite de BNR pentru 2 sep
| FLAG | COD | DENUMIRE | 2 sep | EVOLUTIE | 1 sep |
![]() | EUR | Euro | 4.2616 | ![]() | 4.2636 |
![]() | XDR | DST | 5.0431 | ![]() | 5.0736 |
![]() | USD | Dolarul SUA | 3.3203 | ![]() | 3.3335 |
![]() | XAU | gramul de aur | 133.2076 | ![]() | 134.0117 |
![]() | AUD | Dolarul australian | 3.0188 | ![]() | 3.02 |
![]() | CAD | Dolarul canadian | 3.1642 | ![]() | 3.1451 |
![]() | CHF | Francul elvetian | 3.2821 | ![]() | 3.2901 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1726 | ![]() | 0.1725 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5724 | ![]() | 0.5727 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5819 | ![]() | 0.5842 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.1129 | ![]() | 5.1285 |
![]() | 1000TRL | Noua lira turceasca | 2.1987 | ![]() | 2.1876 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4577 | ![]() | 0.4565 |
![]() | PLN | Zlotul polonez | 1.0743 | ![]() | 1.0691 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5399 | ![]() | 0.5354 |
![]() | MDL | Leul moldovenesc | 0.2737 | ![]() | 0.2757 |
![]() | 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.943 | ![]() | 3.9641 |
![]() | 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5001 | ![]() | 1.4893 |


Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC






















