Dobanzi Bancare - Depozite la termen cu dobanda fixa in USD
| Banca | Nume Depozit | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | La vedere | Suma minima |
![]() | Depozitul GOLD/USD | 2.75% | 2.85% | 3% | 3.15% | 3.25% | 0.25% | 100 |
![]() | Depozit la Termen in USD | 2.4% | 2.6% | 2.8% | - | 2.9% | - | 200 |
![]() | Depozitin USD cu dobanda fixa platita la scadenta | 2.5% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | - | 500 |
![]() | Depozit Clasic in USD | 1.5% | 2% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 0.1% | 250 |
![]() | Clasic- depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 2.9% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | - | 200 |
![]() | Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0.2% | 1000 |
![]() | Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 2% | 2.25% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | - | 100 |
![]() | Depozit in USD | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 0.25% | 500 |
![]() | Depozit in USD cu dobanda fixa | 1.25% | 1.74% | 1.74% | 2.03% | 2.03% | 0.25% | 200 |
![]() | Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 0.1% | 500 |
![]() | Depozit standard in USD | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 0.1% | 1000 |
![]() | Clasic- depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 0.5% | 0.5% | 1% | - | 1% | - | 100 |
![]() | Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | 1.25% | 0.85% | 0.95% | 0.75% | 0.7% | - | 100 |
![]() | Depozit Clasic cu dobanda fixa/USD | 1.6% | 1.8% | 2% | - | - | 0.1% | 500 |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC

















