ATE Bank Romania
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 7.25% 3 luni: 7.5% 6 luni: 7.75% 9 luni: 7.5% 12 luni: 7.25% la vedere: 0.25% |
| Acropole- depozit in LEI cu plata dobanzii in avans | Depozit la termen | Fixa | 3 luni: 7.75% 6 luni: 7.75% 12 luni: 7.5% la vedere: 0.25% |
| Acropole- depozit in EURO cu plata dobanzii in avans | Depozit la termen | Fixa | 2 luni: 3.5% 6 luni: 3.75% 12 luni: 4% la vedere: 0.25% |
| Demetra-cont curent de economii in LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 5.75% |
| Demetra-cont curent de economii in EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.25% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



