ATE Bank Romania
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit la termen/LEI | Depozit la termen | Variabila | 1 luna: 9.5% 3 luni: 9.75% 6 luni: 10% 9 luni: 10.25% 12 luni: 10.25% la vedere: 0.25% |
| Depozit cu plata dobanzii in avans/ Acropole/LEI | Depozit la termen | Fixa | 3 luni: 10.5% 6 luni: 10.25% 12 luni: 10% la vedere: 0.25% |
| Depozit cu lata dobanzii in avans/ Acropole/EURO | Depozit la termen | Fixa | 2 luni: 4.75% 6 luni: 4.5% 12 luni: 4.5% la vedere: 0.25% |
| Cont curent de economii /DEMETRA/LEI | Cont de economii | Fixa | la vedere: 8.5% |
| Cont curent de economii /DEMETRA/EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.5% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



