Alpha Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Certificat de depozit cu cupoane/LEI/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 10.5% 6 luni: 11% 9 luni: 10% 12 luni: 9.6% |
| Certificat de depozit cu cupoane/LEI/1.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 10.5% 6 luni: 11% 9 luni: 10% 12 luni: 9.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/EUR/250 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 5% 6 luni: 5% 9 luni: 4.5% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/LEI/2.500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 10.5% 6 luni: 11% 9 luni: 10% 12 luni: 9.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/LEI/5.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 10.5% 6 luni: 11% 9 luni: 10% 12 luni: 9.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/EUR/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 5% 6 luni: 5% 9 luni: 4.5% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/EUR/1.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 5% 6 luni: 5% 9 luni: 4.5% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/EUR/5.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 5% 6 luni: 5% 9 luni: 4.5% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit cu cupoane/USD/250 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
| Certificat de depozit cu cupoane/USD/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
| Certificat de depozit cu cupoane/USD/1.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
| Certificat de depozit cu cupoane/USD/5.000 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
Pachete si servicii Alpha Bank
| Numele Pachetului | Costuri |
| Alpha Premier/LEI | 50 RON/an |
| Alpha IMMpremier/LEI | 25 RON/an |
| Alpha IMMpremier/EURO | 10 EURO/an |


Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



