BCR
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in EURO cu dobanda fixa platita la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.65% 2 luni: 1.7% 3 luni: 1.85% 6 luni: 2.3% 9 luni: 2.3% 12 luni: 2.5% |
| Depozit in EURO cu dobanda fixa platita la scadenta/10 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.65% 2 luni: 1.7% 3 luni: 1.9% 6 luni: 2.5% 9 luni: 2.75% 12 luni: 2.75% |
| Depozit in EURO cu dobanda fixa platita la scadenta/5 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.65% 2 luni: 1.7% 3 luni: 1.85% 6 luni: 2.4% 9 luni: 2.5% 12 luni: 2.5% |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa platita la scadenta/ 1 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 2 luni: 6.65% 3 luni: 6.7% 6 luni: 6.75% 9 luni: 6.8% 12 luni: 6.9% |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa platita la scadenta/5 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 2 luni: 6.7% 3 luni: 6.75% 6 luni: 6.8% 9 luni: 6.85% 12 luni: 6.95% |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa platita la scadenta/10 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 2 luni: 6.75% 3 luni: 6.8% 6 luni: 6.85% 9 luni: 6.9% 12 luni: 7% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita la scadenta | Depozit la termen | Variabila | 1 luna: 4% 3 luni: 4.1% 6 luni: 4.4% 9 luni: 4.3% 12 luni: 4.45% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita la scadenta/5 | Depozit la termen | Variabila | 1 luna: 4.2% 3 luni: 4.3% 6 luni: 4.4% 9 luni: 4.5% 12 luni: 4.7% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita la scadenta/10 | Depozit la termen | Variabila | 1 luna: 4.4% 3 luni: 4.2% 6 luni: 4.6% 9 luni: 4.7% 12 luni: 5% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita lunar/1 | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 3.45% 6 luni: 3.6% 9 luni: 3.75% 12 luni: 3.95% 18 luni: 7.5% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita lunar/5 | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 3.65% 6 luni: 3.8% 9 luni: 3.95% 12 luni: 4.15% |
| Depozit in LEI cu dobanda variabila platita lunar/10 | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 3.6% 6 luni: 4% 9 luni: 4.15% 12 luni: 4.35% |
| MAXICONT- cont de economii in LEI/1 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 4% |
| MAXICONT- cont de economii in EURO/1 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1.4% |
Pachete si servicii BCR
| Numele Pachetului | Costuri |
| Esential/LEI | 47.88 RON/an |
| Esential Plus/LEI | 83.88 RON/an |
| Pachetl pentru studenti GAUDEAMUS BCR | 50 RON |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



