BRD
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit 1000 in LEI | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6% 3 luni: 6.25% 6 luni: 6.5% 12 luni: 6.5% la vedere: 0.25% |
| Atucont- cont de economii in LEI | Cont de economii | Fixa | la vedere: 5.5% |
| AtuStart- cont de economii pentru copii/LEI | Cont de economii | Fixa | la vedere: 5.75% |
| AtuStart- cont de economii pentru copii/EURO | Cont de economii | Fixa | la vedere: 2.25% |
| AtuSprint- cont de economii pentru copii/LEI | Cont de economii | Fixa | la vedere: 5.75% |
| AtuSprint- cont de economii pentru copii/EURO | Cont de economii | Fixa | la vedere: 2.25% |
| AtuSprint- cont de economii USD/pentru copii | Cont de economii | Fixa | la vedere: 1.75% |
| Depozit standard in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 4% 2 luni: 4% 3 luni: 4.25% 6 luni: 4.25% 9 luni: 4.25% 12 luni: 4.5% 24 luni: 4.65% 36 luni: 4.75% la vedere: 0.1% |
| AtuStart- cont de economii USD/pentru copii | Cont de economii | Fixa | la vedere: 1.75% |
| Atucont- cont de economii in EUR | Cont de economii | Fixa | la vedere: 2% |
| Atucont- cont de economii in USD | Cont de economii | Fixa | la vedere: 1.5% |
| Depozit standard in LEI cu plata dobanzii lunar | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 4% 2 luni: 4% 3 luni: 4.1% 6 luni: 4.15% 9 luni: 4.15% 12 luni: 4.25% la vedere: 0.1% |
| Depozit standard in EURO | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2% 3 luni: 2.05% 6 luni: 2.25% 9 luni: 2.25% 12 luni: 2.5% la vedere: 0.25% |
| Depozit standard in USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.2% 3 luni: 1.3% 6 luni: 1.5% 9 luni: 1.6% 12 luni: 1.7% la vedere: 0.1% |
| Depozit 1000 in EURO | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.25% 3 luni: 2.5% 6 luni: 2.75% 12 luni: 3% |
Pachete si servicii BRD
| Numele Pachetului | Costuri |
| Pachetul BRD Clasic/LEI | 60 RON /an (pachetul ) + 1.5 EURO/an (asigurarea) |
| Pachetul SELECT/LEI | 96 RON/an pachetul + 2.5 EUR/an (asigurarea baza) |
| Pachetul PREMIUM/LEI | 420 RON/an pachetul +10 EURO/an (asigurarea) |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



