Banca Carpatica
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/100 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 10.5% 3 luni: 11.5% 6 luni: 11.75% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/300 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/1.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/500 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/2.500 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/5.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/10.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/EUR/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 4.35% 6 luni: 4.75% 9 luni: 4.85% 12 luni: 5% |
| Certificat de depozit nominativ/USD/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3.85% 6 luni: 4.25% 9 luni: 4.35% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit Valuta FORTE/EUR | Certificat de depozit | Fixa | 12 luni: 5.75% |
| Certificat de depozit Valuta FORTE/USD | Certificat de depozit | Fixa | 12 luni: 4.75% |
| Depozit la termen /LEI/cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 9.5% 3 luni: 10.25% 6 luni: 10.25% 9 luni: 10.25% 12 luni: 10.25% la vedere: 0.25% |
| Depozit la termen /EUR/cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3.75% 3 luni: 4.25% 6 luni: 4.25% 9 luni: 4.25% 12 luni: 4.25% la vedere: 0.1% |
| Depozit la termen /USD/cu plata dobanziila scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.75% 3 luni: 2.75% 6 luni: 2.75% 9 luni: 2.75% 12 luni: 2.75% la vedere: 0.1% |
| Depozitul Progres/LEI | Depozit cu economisire | Fixa | 12 luni: 10% la vedere: 0.25% |
| Depozitul Sibiu 2007/LEI | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 10.5% la vedere: 0.25% |
| Depozitul Sibiu 2007/EUR | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 4.25% la vedere: 0.1% |
| Depozitul Sibiu 2007/USD | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 2.75% la vedere: 0.1% |
| Depozitul Vivat/LEI | Depozit la termen | Fixa | 6 luni: 10% la vedere: 0.25% |
| Cont curent bonificat/LEI/1 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 8.5% |
| Cont curent bonificat/EURO/1 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 3.25% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



