Banca Carpatica
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/100 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 10.5% 3 luni: 11.5% 6 luni: 11.75% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/300 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/1.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/500 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/2.500 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/5.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/LEI/10.000 | Certificat de depozit | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 10% 6 luni: 10% |
| Certificat de depozit nominativ/EUR/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 4.35% 6 luni: 4.75% 9 luni: 4.85% 12 luni: 5% |
| Certificat de depozit nominativ/USD/500 | Certificat de depozit | Fixa | 3 luni: 3.85% 6 luni: 4.25% 9 luni: 4.35% 12 luni: 4.5% |
| Certificat de depozit Valuta FORTE/EUR | Certificat de depozit | Fixa | 12 luni: 5.75% |
| Certificat de depozit Valuta FORTE/USD | Certificat de depozit | Fixa | 12 luni: 4.75% |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Variabila | 1 sapt: 4% 1 luna: 7.25% 3 luni: 7.25% 6 luni: 7.5% 9 luni: 7.5% 12 luni: 7.5% 24 luni: 7.5% la vedere: 0.25% |
| Sibiu 2007- depozit cu economisire in LEI | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 8% la vedere: 0.25% |
| Sibiu 2007- depozit cu economisire in EURO | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 3.5% la vedere: 0.1% |
| Sibiu 2007- depozit cu economisire in USD | Depozit cu economisire | Fixa | 3 luni: 2.75% la vedere: 0.1% |
| Cont curent bonificat- cont de economii in LEI | Cont de economii | Fixa | la vedere: 6.75% |
| Cont curent bonificat- cont de economii in EURO | Cont de economii | Fixa | la vedere: 2.5% |


Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



