San Paolo IMI Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 2 luni: 6.75% 3 luni: 7% 6 luni: 7% 9 luni: 7% 12 luni: 6.75% la vedere: 0.1% |
| Depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.25% 2 luni: 2.25% 3 luni: 2.75% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% la vedere: 0.2% |
| Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2% 2 luni: 2% 3 luni: 2.25% 6 luni: 2.5% 9 luni: 2.5% 12 luni: 2.5% la vedere: 0.2% |
| Depozitin LEI pe max 12 luni | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 6.94% 6 luni: 6.94% 9 luni: 6.94% 12 luni: 6.94% la vedere: 0.1% |
| Depozit in EURO pe max 12 luni | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 3.48% 6 luni: 3.48% 9 luni: 3.48% 12 luni: 3.48% la vedere: 0.2% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



