San Paolo IMI Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit la termen/LEI | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 8.5% 2 luni: 8.5% 3 luni: 8.75% 6 luni: 8.5% 9 luni: 8.25% 12 luni: 8% la vedere: 0.1% |
| Depozit la termen/EURO | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3% 2 luni: 3% 3 luni: 3.5% 6 luni: 3.75% 9 luni: 4% 12 luni: 4% la vedere: 0.2% |
| Depozit la termen/USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.5% 2 luni: 2.5% 3 luni: 2.75% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% la vedere: 0.2% |
| Depozit la termen pe max 12 luni /LEI | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 10.8% 6 luni: 10.8% 9 luni: 10.8% 12 luni: 10.8% la vedere: 0.1% |
| Depozit la termen pe max 12 luni /EURO | Depozit la termen | Variabila | 3 luni: 3.96% 6 luni: 3.96% 9 luni: 3.96% 12 luni: 3.96% la vedere: 0.2% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



