Banca Romaneasca
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa platita la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 7.6% 2 luni: 7.65% 3 luni: 7.8% 6 luni: 7.5% 9 luni: 7.5% 12 luni: 7.25% |
| Depozit in EURO cu dobanda fixa platita la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3.05% 2 luni: 3.05% 3 luni: 3.2% 6 luni: 3.2% 9 luni: 3.2% 12 luni: 3.2% |
| Depozitin USD cu dobanda fixa platita la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.5% 2 luni: 2.8% 3 luni: 2.8% 6 luni: 2.8% 9 luni: 2.8% 12 luni: 2.8% |
| Depozit cu dobanda fixa GBP/plata la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.4% 2 luni: 2.4% 3 luni: 2.4% 6 luni: 2.4% 9 luni: 2.9% 12 luni: 2.9% |
| Depozit cu dobanda fixa CHF/ la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.15% 2 luni: 1.15% 3 luni: 1.15% 6 luni: 1.4% 9 luni: 1.4% 12 luni: 1.4% |
| FLEXIBIL- cont de economii in LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 6.5% |
| FLEXIBIL- cont de economii in EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.5% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



