Banca Romaneasca
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit cu dobanda fixa LEI/plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 9% 2 luni: 9.25% 3 luni: 9.75% 6 luni: 9.25% 9 luni: 8.25% 12 luni: 8.25% |
| Depozit cu dobanda fixa EUR/la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3% 2 luni: 3% 3 luni: 3.2% 6 luni: 3.2% 9 luni: 3.2% 12 luni: 3.2% |
| Depozit cu dobanda fixa USD/plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.5% 2 luni: 2.9% 3 luni: 2.9% 6 luni: 2.9% 9 luni: 2.9% 12 luni: 2.9% |
| Depozit cu dobanda fixa GBP/plata la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.4% 2 luni: 2.4% 3 luni: 2.4% 6 luni: 2.4% 9 luni: 2.9% 12 luni: 2.9% |
| Depozit cu dobanda fixa CHF/ la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.15% 2 luni: 1.15% 3 luni: 1.15% 6 luni: 1.4% 9 luni: 1.4% 12 luni: 1.4% |
| Cont de economii FLEXIBIL/LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 8.75% |
| Cont de economii FLEXIBIL/EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 3% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



