Banca Transilvania
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit Clasic in EURO | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3% 3 luni: 3.25% 6 luni: 3.25% 9 luni: 3.5% 12 luni: 3.5% la vedere: 0.1% |
| Depozit Clasic in LEI | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 3 luni: 6.75% 6 luni: 6.75% 9 luni: 7% 12 luni: 7% 18 luni: 6.75% 24 luni: 6.5% la vedere: 0.15% |
| Depozit Clasic in USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.5% 3 luni: 2% 6 luni: 2.75% 9 luni: 2.75% 12 luni: 2.75% la vedere: 0.1% |
| KID CONT-cont de economii in LEI pentru copii | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 7% la vedere: 0.15% |
| Cont de economii in LEI/1 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 5.5% |
| KID CONT-cont de economii in EURO pentru copii | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 3.25% la vedere: 0.15% |
| KID CONT-cont de economii in USD | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 2.75% la vedere: 0.15% |
| Cont curent de economii in EURO/1/Cont Marit | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1.75% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



