Banca Transilvania
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit Clasic/EUR | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3.25% 3 luni: 3.5% 6 luni: 3.5% 9 luni: 3.75% 12 luni: 3.75% la vedere: 0.15% |
| Depozit Clasic/LEI | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 9% 3 luni: 9% 6 luni: 9.25% 9 luni: 9.25% 12 luni: 9.25% 18 luni: 9% 24 luni: 8.5% la vedere: 0.15% |
| Depozit Clasic/USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.75% 3 luni: 2.25% 6 luni: 3% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
| Depozit cu acumulare KID CONT/LEI | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 9.25% la vedere: 0.15% |
| Cont de economii /LEI/1.000 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 8.75% |
| Depozit cu acumulare KID CONT/EUR | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 3.5% la vedere: 0.15% |
| Depozit cu acumulare KID CONT/USD | Depozit cu economisire | Variabila | 12 luni: 3% la vedere: 0.15% |
| Cont curent MARIT/1.000/EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.5% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



