Credit Europe Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.75% 3 luni: 3% 6 luni: 3% 9 luni: 3.25% 12 luni: 3.25% la vedere: 0.5% |
| Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2% 3 luni: 2.25% 6 luni: 2.4% 9 luni: 2.5% 12 luni: 2.5% |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii lunara | Depozit la termen | Fixa | 3 luni: 7.25% 6 luni: 7.25% 9 luni: 7% 12 luni: 6.75% la vedere: 0.1% |
| Avantaj - cont de economii in LEI/1 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 6% |
| Avantaj - cont de economii in LEI/2 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 7.5% |
| Avantaj - cont de economii in EURO/1 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 1.5% |
| Avantaj - cont de economii in EURO/2 | Cont de economii | Fixa | la vedere: 2.5% |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 7.75% 3 luni: 7.5% 6 luni: 7.5% 9 luni: 7.25% 12 luni: 7% la vedere: 0.1% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



