OTP Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit cu dobanda fixa LEI/100 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 8.25% 2 luni: 8% 3 luni: 8% 4 luni: 8% 6 luni: 8% 9 luni: 8% 12 luni: 8% 18 luni: 7.25% 24 luni: 6.5% |
| Depozit cu dobanda fixa EUR/100 | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.5% 2 luni: 2.8% 3 luni: 2.8% 4 luni: 2.8% 6 luni: 2.6% 9 luni: 3% 12 luni: 3% |
| Depozit cu dobanda fixa USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.75% 2 luni: 1.8% 3 luni: 1.85% 6 luni: 1.9% 9 luni: 1.8% 12 luni: 1.7% |
| Depozit cu dobanda fixa CHF | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 0.75% 3 luni: 1% 6 luni: 1.25% 12 luni: 1.5% |
| Depozit cu dobanda fixa GBP | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.75% 3 luni: 3% 6 luni: 3% 12 luni: 2.75% |
| Cont de economii LEI/500 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 9% |
| Cont de economii EUR/100 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 3.25% |
| Cont de economii USD/100 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.5% |
| Depozit progresiv LEI/6 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 5% 2 luni: 5.5% 3 luni: 6% 4 luni: 8% 5 luni: 10% 6 luni: 14.25% |
| Depozit progresiv LEI/12 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 5% 2 luni: 5.5% 3 luni: 6% 4 luni: 6.5% 5 luni: 7% 6 luni: 7.5% 7 luni: 8% 8 luni: 8.5% 9 luni: 9% 10 luni: 10.5% 11 luni: 12% 12 luni: 15.25% |
| Depozit progresiv EURO/12 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 2% 2 luni: 2.5% 3 luni: 3% 4 luni: 4% 5 luni: 4.5% 6 luni: 5.25% 7 luni: 5.5% 8 luni: 5.75% 9 luni: 6% 10 luni: 6.25% 11 luni: 6.5% 12 luni: 7% |
| Depozit progresiv EURO/6 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 2% 2 luni: 2.5% 3 luni: 3% 4 luni: 4% 5 luni: 4.5% 6 luni: 5.25% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



