OTP Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 sapt: 2% 1 luna: 5.4% 2 luni: 5.2% 3 luni: 4.9% 4 luni: 4.75% 6 luni: 4.35% 9 luni: 4.2% 12 luni: 4% 18 luni: 3.5% 24 luni: 3.25% |
| Depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 sapt: 1% 1 luna: 1.4% 2 luni: 1.6% 3 luni: 1.9% 4 luni: 1.5% 6 luni: 1.45% 9 luni: 1.6% 12 luni: 1.8% |
| Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 sapt: 0.5% 1 luna: 1.25% 2 luni: 0.75% 3 luni: 0.85% 6 luni: 0.95% 9 luni: 0.75% 12 luni: 0.7% |
| Depozit cu dobanda fixa CHF | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 0.75% 3 luni: 1% 6 luni: 1.25% 12 luni: 1.5% |
| Depozit cu dobanda fixa GBP | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.75% 3 luni: 3% 6 luni: 3% 12 luni: 2.75% |
| Cont de economii in LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 5.75% |
| Cont de economii in EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.25% |
| Cont de economii in USD | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1.75% |
| Depozit progresiv LEI/6 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 4% 2 luni: 4.25% 3 luni: 4.75% 4 luni: 5.25% 5 luni: 5.75% 6 luni: 6% |
| Depozit progresiv LEI/12 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 3% 2 luni: 3.2% 3 luni: 3.4% 4 luni: 3.6% 5 luni: 3.8% 6 luni: 4% 7 luni: 4.2% 8 luni: 4.4% 9 luni: 4.6% 10 luni: 5% 11 luni: 6.75% 12 luni: 8% |
| Depozit progresiv EURO/12 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 1% 2 luni: 1.1% 3 luni: 1.2% 4 luni: 1.3% 5 luni: 1.4% 6 luni: 1.5% 7 luni: 1.6% 8 luni: 1.7% 9 luni: 1.8% 10 luni: 2.1% 11 luni: 2.3% 12 luni: 4% |
| Depozit progresiv EURO/6 | Depozit progresiv | Fixa | 1 luna: 1% 2 luni: 1.5% 3 luni: 2% 4 luni: 2.1% 5 luni: 2.4% 6 luni: 3% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



