Piraeus Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Ideal- cont de economii in LEI/1 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 6.25% |
| Ideal- cont de economii in LEI/2 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 6.5% |
| Ideal- cont de economii in EURO/1 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.25% |
| Ideal- cont de economii in EURO/2 | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.5% |
| Contul de economii Ideal /101/USD | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1.5% |
| Contul de economii Ideal /1.001/USD | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2% |
| Gold-depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 7.9% 3 luni: 7.75% 6 luni: 7.5% 9 luni: 7.25% 12 luni: 7% la vedere: 0.25% |
| Gold-depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.5% 3 luni: 2.65% 6 luni: 2.75% 9 luni: 2.9% 12 luni: 3% la vedere: 0.25% |
| Depozitul GOLD/USD | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2.75% 3 luni: 2.85% 6 luni: 3% 9 luni: 3.15% 12 luni: 3.25% la vedere: 0.25% |
| Viitorul Tau-depozit in LEI cu acumulare | Depozit cu economisire | Fixa | 6 luni: 7.1% 12 luni: 7.25% |
| Viitorul Tau-depozit in EURO cu acumulare | Depozit cu economisire | Fixa | 6 luni: 2.25% 12 luni: 2.5% la vedere: 0.25% |
| Star-depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 8.1% 3 luni: 8% 6 luni: 7.85% 12 luni: 7.75% la vedere: 0.25% |
| Star-depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 3.25% 3 luni: 3.35% 6 luni: 3.5% 12 luni: 3.5% la vedere: 0.25% |
| Depozit Crescator/LEI/6 luni | Depozit progresiv | Variabila | 1 luna: 5.25% 2 luni: 5.75% 3 luni: 6.25% 4 luni: 9.25% 5 luni: 12.25% 6 luni: 15.25% la vedere: 0.25% |
| Depozit Crescator/LEI/12 luni | Depozit progresiv | Variabila | 1 luna: 5.5% 2 luni: 5.75% 3 luni: 6% 4 luni: 6.25% 5 luni: 6.75% 6 luni: 7.5% 7 luni: 8.5% 8 luni: 9.5% 9 luni: 10.5% 10 luni: 12% 11 luni: 14% 12 luni: 16% la vedere: 0.25% |
| Depozit Crescator/EURO/6 luni | Depozit progresiv | Variabila | 1 luna: 1.25% 2 luni: 1.5% 3 luni: 2% 4 luni: 3.25% 5 luni: 4.75% 6 luni: 7.25% la vedere: 0.25% |
| Depozit Crescator/EURO/12 luni | Depozit progresiv | Variabila | 1 luna: 1.5% 2 luni: 1.65% 3 luni: 1.8% 4 luni: 1.95% 5 luni: 2.1% 6 luni: 2.25% 7 luni: 2.75% 8 luni: 3.5% 9 luni: 4.5% 10 luni: 5.5% 11 luni: 7% 12 luni: 8.5% la vedere: 0.25% |
| Instant- depozit in LEI cu plata dobanzii in avans | Depozit la termen | Fixa | 3 luni: 7.5% 6 luni: 7.25% 9 luni: 6.75% 12 luni: 6.5% la vedere: 0.25% |
| Instant- depozit in EURO cu plata dobanzii in avans | Depozit la termen | Fixa | 3 luni: 2.75% 6 luni: 3% 9 luni: 3.15% 12 luni: 3.25% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



