UniCredit Tiriac Bank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 5% 3 luni: 5.25% 6 luni: 5.5% 9 luni: 5.5% 12 luni: 5.75% la vedere: 0.1% |
| Cont de economii in LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 5.5% |
| Depozit in EURO cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.35% 3 luni: 1.45% 6 luni: 1.55% 9 luni: 1.95% 12 luni: 2.15% la vedere: 0.1% |
| Depozit in USD cu plata dobanzii la scadenta | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.4% 3 luni: 1.5% 6 luni: 1.6% 9 luni: 1.7% 12 luni: 1.7% la vedere: 0.1% |
| Depozit la termen/GBP | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 1.5% 3 luni: 1.5% 6 luni: 1.5% 9 luni: 1.5% 12 luni: 1.5% la vedere: 0.1% |
| Cont de economii in EUR | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1.5% |
| Cont de economii /USD | Cont de economii | Variabila | la vedere: 1% |
| Cont de economii pentru copii /Junior/LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 7% |
| Cont de economii pentru copii Junior/EUR | Cont de economii | Variabila | la vedere: 3% |
| Cont de economii pentru copii Junior/USD | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.2% |
Pachete si servicii UniCredit Tiriac Bank
| Numele Pachetului | Costuri |
| Standard/LEI | 20 RON/an |
| Optim/LEI | 50 RON/an |
| Premium/LEI | 150 RON/an |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



