Volksbank
|
Depozite cu acumulare |
Depozite la termen |
Depozite progresive |
Conturi de economii |
Certificate de depozit |
| Numele Depozitului | Tipul Depozitului | Tipul Dobanzii | Dobanda |
| Depozit in LEI cu dobanda fixa/S | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 6.5% 3 luni: 6.5% 6 luni: 6.25% 9 luni: 6% 12 luni: 5.5% la vedere: 0.1% |
| Depozit in EURO cu dobanda fixa/S | Depozit la termen | Fixa | 1 luna: 2% 3 luni: 2% 6 luni: 2.15% 9 luni: 2.3% 12 luni: 2.3% la vedere: 0.1% |
| DINAMIC Extra- cont curent de economii in LEI | Cont de economii | Variabila | la vedere: 3.75% |
| DINAMIC Extra- cont curent de economii in EURO | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.385% |
| Junior- cont curent de economii in LEI pentru copii | Cont de economii | Variabila | la vedere: 4.25% |
| Junior- cont curent de economii in EURO pentru copii | Cont de economii | Variabila | la vedere: 2.385% |



Curs valutar BCR
Curs valutar B Romaneasca
Curs valutar Millenium Bank
Curs valutar CEC



